簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕培養(yǎng)箱型應(yīng)用:醫(yī)療衛(wèi)生、生命科學(xué)、農(nóng)業(yè)研究、環(huán)境保護(hù)、食品和日用品等領(lǐng)域的微生物、組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽與育苗試驗(yàn),昆蟲(chóng)與小動(dòng)物飼養(yǎng)以及其他需要低于或接近環(huán)境溫度或溫濕度條件的試驗(yàn)。電子電器領(lǐng)域的安全性與可靠性試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | XT5107-IH150 | XT5107-IH250 |
有效容積L | 150 | 250 |
溫度范圍@20℃ | +4~+60 | +4~+60 |
ACC溫度范圍@20℃ | +4~+40 | +4~+40 |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
溫度均勻度℃ | 1.5 | 2.0 |
濕度范圍RH% | 40~90 | 40~90 |
濕度波動(dòng)度±RH% | 2~3 | 2~3 |
加熱功率W | 450 | 450 |
制冷量@20℃ | 200 | 250 |
開(kāi)門(mén)恢復(fù)時(shí)間min | 30 | 25 |
內(nèi)膽尺寸mm | 550W×450D×615H | 550W×450D×1015H |
外形尺寸mm | 705W×620D×1090H | 705W×620D×1490H |
樣品層架(標(biāo)準(zhǔn)/大) | 2/5 | 3/7 |
觀察窗 | 無(wú) | 無(wú) |
安全與輔助裝置 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器開(kāi)路、短路報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警,泵馬達(dá)堵轉(zhuǎn)保護(hù),防干燒,停電恢復(fù) | |
電源 | 220~230V,50/60Hz |
型號(hào) | XT5107-IM150 | XT5107-IM250 |
有效容積L | 150 | 250 |
溫度范圍@20℃ | +4~+60 | +4~+60 |
ACC溫度范圍@20℃ | +4~+40 | +4~+40 |
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
溫度均勻度℃ | 1.5 | 2.0 |
濕度范圍RH% | 50~95 | 50~95 |
濕度波動(dòng)度±RH% | 3~5 | 3~5 |
加熱功率W | 450 | 450 |
制冷量@20℃ | 200 | 250 |
開(kāi)門(mén)恢復(fù)時(shí)間min | 30 | 25 |
內(nèi)膽尺寸mm | 550W×450D×615H | 550W×450D×1015H |
外形尺寸mm | 705W×620D×1090H | 705W×620D×1490H |
樣品層架(標(biāo)準(zhǔn)/大) | 2/5 | 3/7 |
觀察窗 | 無(wú) | 無(wú) |
安全與輔助裝置 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器開(kāi)路、短路報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警,泵馬達(dá)堵轉(zhuǎn)保護(hù),防干燒,停電恢復(fù) | |
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃